Стоимость: | 48 000 руб. | |
УТЕПЛЕННАЯ БЫТОВКА | ||
Высота: | 2,15 м. | |
Длина: | 6 м. | |
Доставка: | обговаривается. | |
Характеристика: | консультация по телефону. |
Класс "ECONOM" | ||
Цена: 45 000 руб. |
Цена: 48 000 руб. |
Цена: 51 000 руб. |
Класс "VIP" | ||
Цена: 53 000 руб. |
Цена: 57 000 руб. |
Цена: 61 000 руб. |
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Пол | двойной. | |
Окно | деревянное. | |
Фундамент | блоки в ПОДАРОК, винтовые сваи. | |
Двери | утепленные. | |
Потолок | согласно нормативу. | |
Внутренние стены | лесоматериал сертифицированный. | |
Наружная обшивка | вагонка деревянная. | |
Потолок | утепленный. | |
Установка и погрузка | БЕСПЛАТНО | |
Покраска | защита от насекомых (оговариваеться). |
Планировка
. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ||
Электропроводка в кабель канале | 3 500 | |
Установка УЗО (25А) | 2 000 | |
Установка счетчика | 3 000 | |
Электрообогреватель | 5 000 | |
Фонарь над входом | 2 000 | |
Линолеум для пола (на ваш выбор) | 750 руб/м2 | |
Покраска на Ваше усмотрение | 2 500 | |
Доп. обработка антисептиком | 1 000 | |
Металлическая крыша | 5 000 | |
Внешняя отделка - имитация бруса | 350 руб/м2 | |
Внешняя отделка - OSB-3 | 390 руб/м2 | |
Внешняя отделка - вагонка | 290 руб/м2 | |
Внешняя отделка - пластиковые панели | от 8 000 | |
Внутренняя отделка - пластиковые панели | от 7 000 | |
Внутренняя отделка - МДФ | от 7 500 | |
Внутренняя отделка - вагонка | 290 руб/м2 | |
Внутренняя отделка - имитация бруса | 360 руб/м2 | |
Внутренняя отделка - имитация бревна | 650 руб/м2 | |
Внутренняя отделка - оргалит | от 5 000 | |
Установка на фундаментные блоки (20х20х40) 6 шт. | БЕСПЛАТНО | |
Дополнительная деревянная дверь | 3 000 | |
Металлическая дверь (Россия) | 10 000 | |
Металлическая дверь (Китай) | 5 000 | |
Дополнительная перегородка в доме | 6 000 | |
Окно деревянное | 3 000 | |
ПВХ окна 1200х1000 | 7 000 | |
ПВХ окно 870х570 | 5 000 | |
Фундаментные сваи "под ключ" | БЕСПЛАТНЫЙ расчет. | |
Установка металлической решетки на окно | 3 500 | |
Дополнительно утепление (+50мм) | 250 руб/м2 |
ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ | ||||
Описание цвета для покраски деревянных изделий и сооружений. Опубликовано для удобства заказчика при выборе краски для дерева. | ||||
RAL-код | ЦВЕТ | |||
1014 | слоновая кость | |||
1016 | серо-желтый | |||
1017 | желтый шафран | |||
1033 | желтый георгин | |||
2011 | глубокий оранжевый | |||
6018 | желто-зеленый | |||
6038 | ярко-зеленый | |||
7004 | сигнальный серый | |||
8001 | коричневая охра | |||
8023 | оранжево-коричневый |
. |